تسيفن
| تسيفن | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 53°17′49″N 9°16′44″E / 53.296944444444°N 9.2788888888889°E | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 74.13 كيلومتر مربع (31 ديسمبر 2017)[1] | ||
| ارتفاع | 24 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 14376 (31 ديسمبر 2023)[2] | ||
| الكثافة السكانية | 193.9 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | ||
| الرمز البريدي | 27404 | ||
| رمز الهاتف | 04281 | ||
| رمز جيونيمز | 6557446 | ||
| لوحة مركبات | ROW | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الألمانية) | ||
تسيفن (بالألمانية: Zeven) هي مدينة وبلدة ألمانية تقع في سكسونيا السفلى في ألمانيا.[3] يقدر عدد سكانها بـ 12,763 نسمة.
أعلام
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)" (بالألمانية). Statistisches Bundesamt. Archived from the original on 2019-03-10. Retrieved 2019-03-10.
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023 (بالألمانية), Statistisches Bundesamt, 28. Oktober 2024, QID:Q131220759, Archived from the original on 17 November 2024
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ Bevölkerung, Bundesrepublik, Deutschland نسخة محفوظة 23 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.



