باد بيفينسن
| باد بيفينسن | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 53°04′45″N 10°35′00″E / 53.079166666667°N 10.583333333333°E | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 48.36 كيلومتر مربع (31 ديسمبر 2017)[1] | |
| ارتفاع | 36 متر، و25 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 9983 (31 ديسمبر 2023)[2] | |
| الكثافة السكانية | 206.4 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 29549 | |
| رمز الهاتف | 05821 | |
| رمز جيونيمز | 6557454[3] | |
| لوحة مركبات | UE | |
| المدينة التوأم | دمين، وساوث مولتون | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الألمانية) | |
باد بونسن (بالألمانية: Bad Bevensen) هي بلدة ألمانية تقع في ألمانيا في سكسونيا السفلى. يقدر عدد سكانها بـ 8,786 نسمة .
المدن التوأمة
مدن دمين، ساوث مولتون و Chojnice هي مدن توأمة لـباد بونسن.
أعلام
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)" (بالألمانية). Statistisches Bundesamt. Archived from the original on 2019-03-10. Retrieved 2019-03-10.
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023 (بالألمانية), Statistisches Bundesamt, 28. Oktober 2024, QID:Q131220759, Archived from the original on 17 November 2024
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106


