تانابه (واكاياما)
| تانابه | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
| الاسم الرسمي | (باليابانية: 田辺市) | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 33°43′41″N 135°22′40″E / 33.727972222222°N 135.37772222222°E | |
| تاريخ التأسيس | 20 مايو 1942 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | محافظة واكاياما | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 1026.91 كيلومتر مربع (مارس 2021)[1] | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 68986 (1 مارس 2021) | |
| الكثافة السكانية | 67.17 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
| الرمز البريدي | 646-8545 | |
| رمز جيونيمز | 1850708[2]، و1850706[2] | |
| المدينة التوأم | إتشينوسيكي، إيواته، وهيرايزومي ، وساكاي | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية) | |
مدينة تانابي (يابانية: 田辺) هي أحد المدن التابعة لمحافظة واكاياما. تأسست رسميًا في 20/05/1942. ويقدر عدد سكانها بـ 80478 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة تانابا 1026.77 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 78.4 نسمة/كم2.
أعلام
مصادر وروابط خارجية
مراجع



