بويتسنبورغ
| بويتسنبورغ | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
| الاسم الرسمي | (بالألمانية: Boizenburg) | ||
![]() | |||
| الإحداثيات | 53°22′28″N 10°43′23″E / 53.374338888889°N 10.723138888889°E | ||
| تاريخ التأسيس | القرن 13 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 47.42 كيلومتر مربع 47.43 كيلومتر مربع (31 ديسمبر 2017)[1] | ||
| ارتفاع | 15 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 10881 (31 ديسمبر 2023)[2] | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 | ||
| الرمز البريدي | 19258 | ||
| رمز الهاتف | 038847 | ||
| رمز جيونيمز | 6559261 | ||
| لوحة مركبات | LWL LUP STB | ||
| المدينة التوأم | لاونبورغ | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الألمانية) | ||
بويزنبورغ (بالألمانية: Boizenburg) هي بلدة ألمانية تقع في ألمانيا في مكلنبورغ فوربومرن. يقدر عدد سكانها بـ 10,756 نسمة .
توأمة
لبويتسنبورغ اتفاقيات توأمة مع:
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)" (بالألمانية). Statistisches Bundesamt. Archived from the original on 2019-03-10. Retrieved 2019-03-10.
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023 (بالألمانية), Statistisches Bundesamt, 28. Oktober 2024, QID:Q131220759, Archived from the original on 17 November 2024
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help)



