بوكسمير
| بوكسمير | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() | |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 51°38′54″N 5°56′40″E / 51.6483°N 5.9444°E | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | برابانت الشمالي[1] | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 113.84 كيلومتر مربع | ||
| ارتفاع | 13 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 29065 (1 يناير 2019)[2] | ||
| الكثافة السكانية | 255.3 نسمة/كم2 | ||
| عدد الأسر | 11863 (1 يناير 2015) | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | توقيت وسط أوروبا | ||
| الرمز البريدي | 5440–5441 5447 5820–5836 | ||
| رمز الهاتف | 0485 | ||
| رمز جيونيمز | 2758461[3] | ||
| المدينة التوأم | زيغمارينغن | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
بوكسمير Boxmeer
بلدية وبلدة بمقاطعة شمال برابنت، جنوبي هولندا.
طوبوغرافيا

خريطة طوبوغرافية هولندية لبلدية بوكسمير، يونيو 2015، (تقرأ بعد ثلاث نقرات على الخريطة).
توأمة
لبوكسمير اتفاقيات توأمة مع:
أعلام
مراجع
- ↑ https://gemeentegeschiedenis.nl.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70072NED/table?dl=2096B.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
مصادر خارجية
![]() |
نهر الميز / خنيب (ليمبورخ) | كاوك | ![]() | |
| نهر الميز / بيرخن (ليمبورخ) (ليمبورخ) | سينت أنطونيس | |||
| ||||
| فينراي (ليمبورخ) |



.png)




