أستن
| أستن | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 51°24′11″N 5°44′50″E / 51.4031°N 5.7472°E | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | برابانت الشمالي[1] | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 71.39 كيلومتر مربع | ||
| ارتفاع | 27 متر | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 16817 (1 يناير 2021)[2] | ||
| الكثافة السكانية | 235.5 نسمة/كم2 | ||
| عدد الأسر | 6899 (1 يناير 2015) | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 | ||
| الرمز البريدي | 5720–5725 | ||
| رمز جيونيمز | 2759619[3] | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الهولندية) | ||
أستن Asten
بلدية بمقاطعة شمال برابنت بهولندا.
طوبوغرافيا

خريطة طوبوغرافية هولندية لبلدية أستن، يوليو 2015، (تقرأ بعد ثلاث نقرات على الخريطة).
مراجع
- ↑ https://gemeentegeschiedenis.nl.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ Kerncijfers wijken en buurten 2021، 6 أغسطس 2021، QID:Q167086
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
مصادر خارجية
![]() |
هيلموند | ![]() | ||
| دورنه | سومرين | |||
| ||||
| بيل آن ماس (ليمبورخ) | نيدرفيرت (ليمبورخ) |


.svg.png)



