بوتسو
| بوتسو | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 53°51′00″N 11°59′00″E / 53.85°N 11.983333333333°E | |
| تاريخ التأسيس | القرن 13 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 39.85 كيلومتر مربع (31 ديسمبر 2017)[1] | |
| ارتفاع | 7 متر[2] | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 8191 (31 ديسمبر 2023)[3] | |
| الكثافة السكانية | 205.5 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي)[2] ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 18246 | |
| رمز الهاتف | 038461 | |
| رمز جيونيمز | 6550684[4] | |
| المدينة التوأم | إكرنفورده | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الألمانية) | |
بوتزو (بالألمانية: Bützow) هي بلدة ألمانية و بلدة تقع في ألمانيا في Landkreis Rostock.[بحاجة لمصدر]
المدن التوأمة
مدينة إكرنفورده هي مدينة توأمة لـبوتزو.
أعلام
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)" (بالألمانية). Statistisches Bundesamt. Archived from the original on 2019-03-10. Retrieved 2019-03-10.
- 1 2 GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023 (بالألمانية), Statistisches Bundesamt, 28. Oktober 2024, QID:Q131220759, Archived from the original on 17 November 2024
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106

