بريغا ألتا
| بريغا ألتا | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
| الاسم الرسمي | Comune di Briga Alta | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 44°04′53″N 7°44′27″E / 44.0812973°N 7.7408887°E | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | مقاطعة كُونِية | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 52٫18 كم2 (20٫15 ميل2) | |
| ارتفاع | 1310 متر | |
| عدد السكان (30 November 2017)[1] | ||
| المجموع | 39 | |
| تسمية السكان | Brigaschi | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 18025 | |
| رمز الهاتف | 0174 | |
| رمز جيونيمز | 6542422 | |
| لوحة مركبات | CN | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
بريغا ألتا هيبلدية (كوميون) في مقاطعة كونيو في منطقة بيدمونت الإيطالية.
الجغرافية
تقع القرية على بعد حوالي 80 كيلومتر (50 ميل) جنوب تورينو وحوالي 13 كيلومتر (8 ميل) جنوب شرق كونيو، على الحدود مع فرنسا.
تقع بريغا ألتا على حدود البلديات التالية: تشيوسا دي بيسيو وCosio di Arroscia ولا بريجو (فرنسا) وليمونا بيمونتي ومينداتيكا وأورميا وروكافورتي موندوفي وتيندي (فرنسا) وتريورا.
أنظر أيضاً
- باسو تاناريلو
المراجع
- ↑ All demographics and other statistics: Italian statistical institute المعهد الوطني للإحصاء (إيطاليا).


.svg.png)