برونديلو
| Brondello | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
| الاسم الرسمي | Comune di Brondello | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 44°35′52″N 7°24′15″E / 44.5978°N 7.4043°E [1] | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | مقاطعة كُونِية | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 9٫9 كم2 (3٫8 ميل2) | |
| ارتفاع | 467 متر | |
| عدد السكان (Dec. 2004) | ||
| المجموع | 349 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 12030 | |
| رمز الهاتف | 0175 | |
| رمز جيونيمز | 6543815[2] | |
| لوحة مركبات | CN | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإيطالية) | |
برونديلو هي بلدية في مقاطعة كونيو في المنطقة الإيطالية بيدمونت ، وتقع على بعد حوالي 60 كيلومتر (37 ميل) جنوب غرب تورينو وحوالي 25 كيلومتر (16 ميل) شمال غرب كونيو . واعتبارًا من 31 ديسمبر 2004 ، بلغ عدد سكانها 349 نسمة وتبلغ مساحتها 9.9 كيلومتر مربع (3.8 ميل2) . [3] وتحد برونديلو البلديات التالية: إيساسكا ومارتينيانا بو وباجنو و ريفلو و فينسكا .
التطور الديموغرافي
مراجع
- ↑ OpenStreetMap (باللغات المتعددة), 9 Aug 2004, QID:Q936
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ All demographics and other statistics: Italian statistical institute المعهد الوطني للإحصاء.

.svg.png)