NGC 4522
| NGC 4522 | |
|---|---|
![]() | |
| جزء من | عنقود العذراء المجري |
| الكوكبة | العذراء[1] |
| رمز الفهرس | NGC 4522 (الفهرس العام الجديد) 2MASX J12333965+0910295 (Two Micron All-Sky Survey, Extended source catalogue) UGC 7711 (فهرس أوبسالا العام) MCG+02-32-137 (فهرس المجرات الموروفولوجي) IRAS 12311+0926 (IRAS) IRAS F12311+0927 (IRAS) PGC 41729 (فهرس المجرات الرئيسية) VCC 1516 (Virgo Cluster Catalog) ALFALFA 3-308 (ALFALFA) EVCC 871 (Extended Virgo Cluster Catalog) NVSS B123107+092703 (NRAO VLA Sky Survey) PSCz Q12311+0926 (كتالوج PSCz) SDSS J123339.71+091030.0 (مسح سلون الرقمي للسماء) UZC J123339.5+091025 (فهرس زفيكي المحدّث) Z 1231.1+0926 (فهرس المجرات وعناقيد المجرات) Z 70-168 (فهرس المجرات وعناقيد المجرات) 2MFGC 9891 (2MASS Flat Galaxy Catalog) LEDA 41729 (ليون-ميودون قاعدة بيانات خارج المجرة) FAUST 3238 (A catalog of far-ultraviolet point sources detected with the FAUST telescope on Atlas-1) |
| المكتشف | جون هيرشل |
| تاريخ الاكتشاف | 18 يناير 1828 |
| الانزياح الأحمر | 0.007769 ، و0.00770 [2]، و0.00770 [2] |
| شاهد أيضًا: مجرة، قائمة المجرات | |
NGC 4522 في الفهرس العام الجديد، هي مجرة، تقع في كوكبة العذراء. اكتشفت في 18 يناير 1828 بواسطة جون هيرشل.
مراجع
روابط خارجية
- NGC 4522 على موقع ويكي سكاي: DSS2, SDSS, GALEX, IRAS, Hydrogen α, X-Ray, Astrophoto, Sky Map, Articles and images
الفهرس العام الجديد 4500 - 4999 | |
|---|---|
| |
في كومنز مواد ذات صلة بـ NGC 4522.
هذه المقالة صادرة عن Wikipedia. النص متاح تحت رخصة المشاع الإبداعي - الإسناد - الترخيص بالمثل. قد تُطبَّق شروط إضافية على ملفات الوسائط.
