HD 12661 c
| HD 12661 c | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| النجم الأم | |||
| النجم | إتش دي 12661 | ||
| الكوكبة | الحمل | ||
| المطلع المستقيم | 02سا 04د 34.29ث | ||
| الميل | +25° 24′ 51.5″ | ||
| القدر الظاهري (mV) | 7.43 | ||
| البعد | 114 ± 2 سنة ضوئية (35.0 ± 0.7 فرسخ فلكي) | ||
| التصنيف | G6V | ||
| الكتلة (m) | 1.07 كتلة شمسية | ||
| نصف القطر (r) | 1.12 نصف قطر شمسي | ||
| الحرارة (T) | 5742 كلفن | ||
| المعدنية [Fe/H] | 0.293 | ||
| العمر | 7.05 غيغا سنة | ||
| العناصر المدارية | |||
| نصف المحور الرئيسي (a) | 2.56 و.ف | ||
| نصف المحور الرئيسي | 2.861 وحدة فلكية[1] | ||
| الشذوذ المداري (e) | 0.031 ± 0.022 | ||
| الفترة المدارية (P) | 1708 ± 14 ي | ||
| زاوية الحضيض (ω) | 38° | ||
| وقت الحضيض (T0) | 2,452,130 ± 330 ي.ي | ||
| نصف المطال (K) | 29.27 ± 0.88 م/ث | ||
| الخاصية الفيزيائية | |||
| كتلة (m) | 1.57 كتلة المشتري | ||
| الأدنى كتلة (m sin i) | 1.57 MJ | ||
| معلومات الاكتشاف | |||
| تاريخ الاكتشاف | 1 أبريل 2003 | ||
| المكتشفون | Fischer et al.[2] | ||
| أسلوب الكشف | السرعة الشعاعية | ||
| محل الكشف | بحث كاليفورنيا وكارنيغي عن الكواكب | ||
| حالة الاكتشاف | Published[2] | ||
| مراجع | |||
| كوكب خارجي | بيانات | ||
| سيمباد | HD+12661+c | ||
| ارشيف ناسا للكواكب الخارجية | بيانات | ||
| فهرس الكواكب الخارجية المفتوح | بيانات | ||
إتش دي 12661 ج (بالإنجليزية: HD 12661 c) هو كوكب خارج المجموعة الشمسية يدور حول نجم إتش دي 12661، تبلغ كتلته ضعف ونصف كتلة كوكب المشتري.[2]
مراجع
- ↑ Rosenthal, Lee J.; Fulton, Benjamin J.; Hirsch, Lea A.; et al. (Jul 2021). "The California Legacy Survey. I. A Catalog of 178 Planets from Precision Radial Velocity Monitoring of 719 Nearby Stars over Three Decades". The Astrophysical Journal Supplement Series (بالإنجليزية). 255 (1): 8. arXiv:2105.11583. Bibcode:2021ApJS..255....8R. DOI:10.3847/1538-4365/ABE23C. ISSN:0067-0049. QID:Q113351200.
{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: دوي مجاني غير معلم (link) - 1 2 3 Fischer، Debra A.؛ وآخرون (2003). "A Planetary Companion to HD 40979 and Additional Planets Orbiting HD 12661 and HD 38529". The Astrophysical Journal. ج. 586 ع. 2: 1394–1408. Bibcode:2003ApJ...586.1394F. DOI:10.1086/367889. مؤرشف من الأصل في 2019-12-18.