يوليوس كادي
| يوليوس كادي | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (بالألمانية: Julius Kade) | |||||
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 20 مايو 1999 (26 سنة) برلين | ||||
| الإقامة | برلين | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | وسط | ||||
| الطول | 1.82 م (5 قدم 11 1⁄2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | دينامو درسدن | ||||
| الرقم | 30 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| –2008 | Sportfreunde Kladow | ||||
| 2008–2017 | هرتا برلين | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2016–2019 | Hertha BSC II | 13 | (5) | ||
| 2016–2019 | هرتا برلين | 1 | (0) | ||
| 2019–2020 | يونيون برلين | 0 | (0) | ||
| 2020–2021 | دينامو درسدن | 30 | (3) | ||
| 2021 | يونيون برلين | 0 | (0) | ||
| 2021– | دينامو درسدن | 2 | (0) | ||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 2015 | ألمانيا تحت 16 | 2 | (0) | ||
| 2017 | منتخب ألمانيا لكرة القدم للشباب | 2 | (0) | ||
| 2017–2018 | منتخب ألمانيا لكرة القدم للشباب | 2 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 10 أغسطس 2021.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 10 أغسطس 2021. | |||||
يوليوس كادي (20 مايو 1999 ببرلين في ألمانيا - ) (بالألمانية: Julius Kade) هو لاعب كرة قدم ألماني في مركز الوسط.[1] شارك مع منتخب ألمانيا تحت 16 سنة لكرة القدم ومنتخب ألمانيا لكرة القدم تحت 18 سنة. أما مع النوادي، فقد لعب مع نادي هرتا برلين و وHertha BSC II .
روابط خارجية
- يوليوس كادي على موقع إي إس بي إن إف سي (الإنجليزية)
- يوليوس كادي على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- يوليوس كادي على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- يوليوس كادي على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
مراجع
- ↑ "Julius Kade". worldfootball.net. HEIM:SPIEL. مؤرشف من الأصل في 2019-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-05.
_by_Sandro_Halank%E2%80%93162.jpg)