ويليام بوكر
| ويليام بوكر | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 22 ديسمبر 1993 (32 سنة)[1] فلوريانوبوليس | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.80 م (5 قدم 11 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | أفاي لكرة القدم (معارًا من كروزيرو) | ||||
| الرقم | 90 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| فيغورينسي | |||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2011–2016 | فيغورينسي | 12 | (0) | ||
| 2013 | ← جاندجاسر كابان (إعارة) | 11 | (3) | ||
| 2013 | ← فنتفوريت كوفو (إعارة) | 1 | (1) | ||
| 2014 | ← ريد بل برازيل (إعارة) | 9 | (0) | ||
| 2015 | ← أتلتيكو لينينسي (إعارة) | 13 | (5) | ||
| 2015–2016 | ← S.C. Braga B (إعارة) | 10 | (1) | ||
| 2016 | ← أتلتيكو لينينسي (إعارة) | 13 | (7) | ||
| 2016–2017 | بونتي بريتا | 51 | (24) | ||
| 2017–2020 | إنترناسيونال | 108 | (26) | ||
| 2020– | كروزيرو | 25 | (6) | ||
| 2021–2022 | ← الوصل (إعارة) | 11 | (1) | ||
| 2022– | ← أفاي لكرة القدم (إعارة) | 0 | |||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 22 ديسمبر 2020. | |||||
ويليام بوكر (بالبرتغالية: William de Oliveira Pottker) (مواليد 22 ديسمبر 1993)، هو لاعب كرة قدم كان يلعب كمهاجم.[2][3][4]
مراجع
- ↑ As | William de Oliveira Pottker (بالإسبانية), Madrid: Grupo Prisa, ISSN:1888-6671, QID:Q719880
- ↑ "معلومات عن ويليام بوكر على موقع resultados.as.com". resultados.as.com. مؤرشف من الأصل في 2021-01-24.
- ↑ "معلومات عن ويليام بوكر على موقع int.soccerway.com". int.soccerway.com. مؤرشف من الأصل في 2021-06-21.
- ↑ "معلومات عن ويليام بوكر على موقع worldfootball.net". worldfootball.net. مؤرشف من الأصل في 2021-02-08.
وصلات خارجية
- ويليام بوكر على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- ويليام بوكر على موقع ليكيب (الفرنسية)
- ويليام بوكر على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- ويليام بوكر على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
- ويليام بوكر على موقع AS.com (الإسبانية)
