وليام رينشو
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| معلومات شخصية | ||||
| اسم الولادة | (بالإنجليزية: William Charles Renshaw) | |||
| الميلاد | 3 يناير 1861 وركشير، المملكة المتحدة | |||
| الوفاة | 12 أغسطس 1904 (43 سنة)
دورست | |||
| الجنسية | ||||
| الطول | 1.77 م (5 قدم 10 بوصة) | |||
| استعمال اليد | اليد اليمنى | |||
| إخوة وأخوات | إرنست رينشو[1] | |||
| الحياة العملية | ||||
| بلد الرياضة | ||||
| فردي | ||||
| السجل (ف-خ): |
22–3 | |||
| أعلى تصنيف: | رقم. 1 (1881) | |||
| الجوائز | ||||
| قاعة مشاهير كرة المضرب الدولية (1983)[2] | ||||
وليام رينشو (بالإنجليزية: William Renshaw) مواليد 3 يناير 1861 في وركشير، المملكة المتحدة - الوفاة 12 أغسطس 1904 في دورست، كان لاعب كرة مضرب إنجليزي وكان يلعب باليد اليمنى. كما أنه أحد أبطال الجراند سلام. أعلى تصنيف له في الفردي كان المركز الـ 1 في سنة 1881.
بطولات حققها
النهائيات
الفردي (الألقاب 7, الوصافة 1)
| الحصيلة | السنة | البطولة | المنافس في النهائي | النتيجة في النهائي |
|---|---|---|---|---|
| الفوز | 1881 | ويمبلدون | 6–0, 6–1, 6–1 | |
| الفوز | 1882 | ويمبلدون (2) | 6–1, 2–6, 4–6, 6–2, 6–2 | |
| الفوز | 1883 | ويمبلدون (3) | 2–6, 6–3, 6–3, 4–6, 6–3 | |
| الفوز | 1884 | ويمبلدون (4) | 6–0, 6–4, 9–7 | |
| الفوز | 1885 | ويمبلدون (5) | 7–5, 6–2, 4–6, 7–5 | |
| الفوز | 1886 | ويمبلدون (6) | 6–0, 5–7, 6–3, 6–4 | |
| الفوز | 1889 | ويمبلدون (7) | 7–5, 6–2, 4–6, 7–5 | |
| الوصافة | 1890 | ويمبلدون | 8–6, 2–6, 6–3, 1–6, 1–6 |
روابط خارجية
- وليام رينشو على موقع رابطة محترفي التنس (الإنجليزية)
- وليام رينشو على موقع قاعة مشاهير كرة المضرب الدولية (الإنجليزية)
- وليام رينشو على موقع أرشيف التنس.كوم (الإنجليزية)
مراجع
- ↑ Lance Tingay (1977), 100 years of Wimbledon (بالإنجليزية), London Borough of Enfield: Guinness Superlatives, p. 204, OL:3777015W, QID:Q13410659
- ↑ Bud Collins (2010). The Bud Collins History of Tennis: An Authoritative Encyclopedia and Record Book (بالإنجليزية) (2nd ed.). New York City: New Chapter Press. p. 630. ISBN:978-0-942257-70-0. OCLC:456175786. OL:32406049M. QID:Q13415851.
- وليام رينشو في قاعة مشاهير كرة المضرب


