واندرسون كارفاليو
| واندرسون | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الاسم الكامل | واندرسون كارفاليو دي أوليفيرا | ||||
| تاريخ الميلاد | 31 مارس 1989 | ||||
| الجنسية | |||||
| مركز اللعب | ظهير | ||||
| الطول | 1.72 م (5 قدم 7 1⁄2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | بوهانغ ستيلرز | ||||
| الرقم | 77 | ||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2011 | باهيا دي فيرا | 1 | (0) | ||
| 2012 | أمريكا دي ناتال | 32 | (2) | ||
| 2013 | ← أمريكا (إعارة) | 2 | (0) | ||
| 2013 | أمريكا دي ناتال | 11 | (1) | ||
| 2014–2016 | تومبينس | 0 | (0) | ||
| 2014 | ← أمريكا دي ناتال (إعارة) | 32 | (1) | ||
| 2015 | ← فورتاليزا (إعارة) | 4 | (0) | ||
| 2015–2016 | ← دايجون هانا سيتزن (إعارة) | 33 | (11) | ||
| 2016 | ← جيجو يونايتد (إعارة) | 14 | (4) | ||
| 2017–2018 | أتلتيكو غويانيينسي | 0 | (0) | ||
| 2017 | ← بوهانغ ستيلرز (إعارة) | 19 | (1) | ||
| 2018 | ← تشونام دراغونز (إعارة) | 33 | (4) | ||
| 2019–2020 | بوهانغ ستيلرز | 38 | (15) | ||
| 2020–2021 | اتحاد كلباء | 26 | (1) | ||
| 2022– | بوهانغ ستيلرز | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 8 يوليو 2020. | |||||
واندرسون كارفاليو دي أوليفيرا (مواليد 31 مارس 1989 في البرازيل) لاعب كرة قدم برازيلي لعب سابقاً لصالح نادي اتحاد كلباء .[1]
مراجع
- ↑ "Brazil - Wanderson Carvalho - Profile with news, career statistics and history - Soccerway" en. مؤرشف من الأصل في 2019-04-01. اطلع عليه بتاريخ 2020-02-19.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط غير صالح|script-title=: بادئة مفقودة (مساعدة)
روابط خارجية
واندرسون كارفاليو على موقع دوري كوريا الجنوبية (الإنجليزية)
- واندرسون كارفاليو على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- واندرسون كارفاليو على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
