هيفنهوفن
| هيفنهوفن | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
| الاسم الرسمي | (بالألمانية السويسرية الموحدة: Hefenhofen) | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 47°33′50″N 9°18′05″E / 47.563888888889°N 9.3013888888889°E | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | مقاطعة أربون | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 6.1 كيلومتر مربع 6.08 كيلومتر مربع (2008)[1] | |
| ارتفاع | 451 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 1200 (31 ديسمبر 2018)[2] | |
| معلومات أخرى | ||
| اللغة الرسمية | الألمانية | |
| الرمز البريدي | 8580 | |
| رمز الهاتف | 071 | |
| رمز جيونيمز | 7286046[3] | |
| لوحة مركبات | TG | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الألمانية) | |
هيفنهوفن (بالألمانية: Hefenhofen) هي إحدى بلديات مقاطعة أربون في كانتون تورغاو في سويسرا. تبلغ مساحتها 6.1 كيلومتر مربع، ويقدر عدد سكانها بـ 1229 نسمة (حسب تعداد ديسمبر 2015).
أعلام
طالع أيضاً
مراجع
- ↑ "Arealstatistik Standard - Gemeinden nach 4 Hauptbereichen" (بالألمانية). Bundesamt für Statistik. Retrieved 2019-01-13.
- ↑ "Ständige Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeitskategorie Geschlecht und Gemeinde; Provisorische Jahresergebnisse; 2018" (بالألمانية). Bundesamt für Statistik. 9. April 2019. Retrieved 11 أبريل 2019.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106


