هومبرتو ميندوزا
| هومبرتو ميندوزا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 2 أكتوبر 1984 (41 سنة) بوكارامانغا | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.92 م (6 قدم 3 1⁄2 بوصة) | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2002–2004 | أتليتيكو بوكارامانغا | 35 | (0) | ||
| 2005–2010 | أتلتيكو ناسيونال | 148 | (14) | ||
| 2011 | ← أتليتيكو كولون (إعارة) | 3 | (0) | ||
| 2011–2012 | ريال قرطاجنة | 27 | (4) | ||
| 2012 | نادي إنفيغادو | 16 | (1) | ||
| 2013 | إنديبنديينتي سانتا في | 5 | (0) | ||
| 2013 | نادي إنفيغادو | 14 | (1) | ||
| 2014–2016 | ريال قرطاجنة | 90 | (12) | ||
| 2017–2018 | Atlético Veragüense | 43 | (3) | ||
| 2018–2019 | San Francisco F.C. | 28 | (2) | ||
| 2019 | نادي إنفيغادو | 12 | (1) | ||
| 2020 | Deportivo Llacuabamba | 14 | (2) | ||
| المنتخب الوطني | |||||
| 2005–2009 | كولومبيا | 12 | (2) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 19 مايو 2021.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
هومبرتو ميندوزا (بالإسبانية: Humberto Mendoza) (2 أكتوبر 1984 ببوكارامانغا في كولومبيا - ) هو لاعب كرة قدم كولومبي في مركز الدفاع. شارك مع منتخب كولومبيا لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع أتلتيكو ناسيونال ونادي أتليتيكو كولون وريال قرطاجنة وأتليتيكو بوكارامانغا.
روابط خارجية
- هومبرتو ميندوزا على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- هومبرتو ميندوزا على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
- هومبرتو ميندوزا على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)