هوغو باستو
| هوغو باستو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 14 مايو 1993 (32 سنة) بورتو | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.88 م (6 قدم 2 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | أيل ليماسول | ||||
| الرقم | 5 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| 2002–2003 | Amarante F.C. | ||||
| 2003−2009 | بوافيشتا | ||||
| 2006–2007 | ← Pasteleira (إعارة) | ||||
| 2008–2009 | ← Pasteleira (إعارة) | ||||
| 2009–2012 | بورتو | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2012–2013 | فارزيم | 30 | (1) | ||
| 2013–2015 | S.C. Braga B | 50 | (0) | ||
| 2015–2018 | أروكا | 72 | (2) | ||
| 2018–2020 | تشافيس | 19 | (0) | ||
| 2020–2021 | إشتوريل برايا | 31 | (3) | ||
| 2021–2022 | نيفتشي باكو | 8 | (0) | ||
| 2022– | أيل ليماسول | 0 | |||
| المنتخب الوطني | |||||
| 2011 | البرتغال تحت 18 | 5 | (1) | ||
| 2016 | البرتغال تحت 23 | 1 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 1 يوليو 2022.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
هوغو باستو (14 مايو 1993 ببورتو في البرتغال - ) هو لاعب كرة قدم برتغالي في مركز الدفاع. شارك مع منتخب البرتغال تحت 18 سنة لكرة القدم ومنتخب البرتغال تحت 23 سنة لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع نادي أروكا ونادي فارزيم وS.C. Braga B .
روابط خارجية
- هوغو باستو على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- هوغو باستو على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- هوغو باستو على موقع AS.com (الإسبانية)