ناثان ماكجينلي
| ناثان ماكجينلي | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 15 سبتمبر 1996
[1] ميدلزبرة | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | قلب الدفاع | ||||
| الطول | 1.91 م (6 قدم 3 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | ماذرويل | ||||
| الرقم | 19 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| –2015 | Middlesbrough F.C. Under-21s and Academy | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2015–2019 | ميدلزبره | 0 | (0) | ||
| 2018 | → ويكمب وندررز (إعارة) | 11 | (0) | ||
| 2018–2019 | → فوريست غرين (إعارة) | 19 | (0) | ||
| 2019–2020 | فوريست غرين | 41 | (0) | ||
| 2020– | ماذرويل | 32 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 29 نوفمبر 2021. | |||||
ناثان ماكجينلي (بالإنجليزية: Nathan McGinley) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز قلب الدفاع، ولد في 15 سبتمبر 1996 في ميدلزبرة في المملكة المتحدة.[2][1][3] لعب مع نادي ميدلزبره.
مراجع
- 1 2 "Nathan McGinley". mfc.co.uk. Middlesbrough F.C. مؤرشف من الأصل في 2018-08-16. اطلع عليه بتاريخ 2018-01-13.
- ↑ "Nathan McGinley". 11v11.com. 11v11. مؤرشف من الأصل في 2018-08-16. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-15.
- ↑ "EFL Released and Retained List 2015–16". efl.com. English Football League. مؤرشف من الأصل في 2021-08-08. اطلع عليه بتاريخ 2018-01-16.