ميلادين راملياك
| ميلادين راملياك | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 1 يوليو 1945 زغرب | ||||
| الوفاة | 13 سبتمبر 1978 (33 سنة)
نوفسكا | ||||
| سبب الوفاة | حادث مرور | ||||
| مكان الدفن | مقبرة ميروغوي | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1962–1973 | دينامو زغرب | 263 | (4) | ||
| 1974–1977 | فاينورد | 68 | (1) | ||
| 1977–1978 | إي زد ألكمار | 0 | |||
| مجموع | 331 | (5) | |||
| المنتخب الوطني | |||||
| 1966–1972 | يوغوسلافيا | 13 | (0) | ||
| المواقع | |||||
| مُعرِّف الاتحاد الدولي لكرة القدم | 56648 | ||||
| مُعرِّف موقع football-teams | 20068 | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
ميلادين راملياك، من مواليد 1 يوليو 1945، وتوفي في 13 سبتمبر 1978، لاعب كرة قدم يوغسلافي سابق.[1]
لعب مع منتخب يوغسلافيا لكرة القدم.
روابط خارجية
- ميلادين راملياك على موقع الاتحاد الدولي (مؤرشف) (الإنجليزية)
- ميلادين راملياك على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- ميلادين راملياك على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
مراجع
- ↑ Mladen Ramljak Tournament نسخة محفوظة 04 ديسمبر 2010 على موقع واي باك مشين.
