ميدفيلد (ماساتشوستس)
| ميدفيلد | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 42°11′15″N 71°18′25″W / 42.1875°N 71.306944444444°W | |
| تاريخ التأسيس | 1649 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | مقاطعة نورفولك (20 يونيو 1793–) | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 14.6 ميل مربع | |
| ارتفاع | 54 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 12799 (1 أبريل 2020)[1] | |
| الكثافة السكانية | 876.6 نسمة/كم2 | |
| عدد الأسر | 4362 (31 ديسمبر 2020)[2] | |
| معلومات أخرى | ||
| الرمز البريدي | 02052 | |
| رمز جيونيمز | 4943616[3] | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإنجليزية) | |
ميدفيلد (بالإنجليزية: Medfield, Massachusetts) هي بلدة أمريكية تقع في الولايات المتحدة في مقاطعة نورفولك، ماساتشوستس.[4] يقدر عدد سكانها بـ 12,024 نسمة ومساحتها 37.8 كم2 وترتفع عن سطح البحر 54 متر.
أعلام
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ تعداد الولايات المتحدة 2020، QID:Q23766566
- ↑ مكتب تعداد الولايات المتحدة، المحرر (17 مارس 2022)، 2016–2020 American Community Survey، QID:Q111610221
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ "Uinted States Census 2010" (بإنجليزية). The U.S. Census Bureau. Archived from the original on 3 ديسمبر 2018. Retrieved نوفمبر 2014.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=(help)صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)


