مونتيغروسو دستي
| مونتيغروسو دستي | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
| الاسم الرسمي | (بالإيطالية: Montegrosso d'Asti) | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 44°49′18″N 8°14′19″E / 44.821666666667°N 8.2386111111111°E | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | مقاطعة أستي | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 15.42 كيلومتر مربع (9 أكتوبر 2011)[1] | |
| ارتفاع | 244 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 2311 (1 يناير 2023)[2] | |
| الكثافة السكانية | 149.8 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 14048 | |
| رمز الهاتف | 0141 | |
| رمز جيونيمز | 6536095[3] | |
| لوحة مركبات | AT | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
مونتيغروسو دستي (بالإيطالية: Montegrosso d'Asti) هي بلدة وبلدية في مقاطعة أستي في إقليم بييمونتي في جنوب إيطاليا.
السكان
في سنة 1861 بلغ عدد السكان 2٬609 نسمة، وتطور العدد ليصل في سنة 2011 لـ 2٬264 نسمة.
يظهر هذا المخطط البياني تطور النمو السكاني لـ مونتيغروسو دستي[4]

مراجع
- ↑ "Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011" (بالإيطالية). Istituto nazionale di statistica. Retrieved 2019-03-16.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ بيانات من موقع ISTAT - Istituto nazionale di statistica (ISTAT); اطلع عليه بتاريخ 28-12-2012. نسخة محفوظة 28 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين.


