موربينو
| موربينو | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 46°08′00″N 9°34′00″E / 46.133333333333°N 9.5666666666667°E | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | مقاطعة سُندِرية | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 14.82 كيلومتر مربع (9 أكتوبر 2011)[1] | ||
| ارتفاع | 269 متر[2] | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 12230 (1 يناير 2023)[3] | ||
| الكثافة السكانية | 825.2 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | ||
| الرمز البريدي | 23017 | ||
| رمز الهاتف | 0342 | ||
| رمز جيونيمز | 6537102[4] | ||
| لوحة مركبات | SO | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإيطالية) | ||
موربينو هي بلدة إيطالية تقع في مقاطعة سوندريو في إقليم لومبارديا.
مراجع
- ↑ "Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011" (بالإيطالية). Istituto nazionale di statistica. Retrieved 2019-03-16.
- ↑ https://it-ch.topographic-map.com/map-llngzs/Morbegno/?zoom=19¢er=46.13063%2C9.57065&popup=46.1308%2C9.5705.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106



.svg.png)