منطقة وصاية لوماجانغ
| منطقة وصاية لوماجانغ | ||
|---|---|---|
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 8°08′00″S 113°13′00″E / 8.13333333°S 113.21666667°E | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | جاوة الشرقية[1] | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 1790.90 كيلومتر مربع | |
| ارتفاع | 153 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 1017838 | |
| الكثافة السكانية | 568.3 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+07:00 | |
| رمز جيونيمز | 1637089[2] | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
منطقة وصاية لوماجانغ (بالإندونيسية: Kabupaten Lumajang) هي منطقة وصاية تقع في جاوة الشرقية بإندونيسيا. عاصمتها هي مدينة لوماجانغ، يقدر عدد سكانها في 2014 بـ 1,034,730 نسمة ومساحتها 1.790,90 كم2.
مراجع
- 1 2 Indonesian Minister of Home Affairs Decree 100.1.1-6117 Of 2022، Signatory: تيتو كارنافيان، ص. 1957، QID:Q118697978
{{استشهاد}}: صيانة الاستشهاد: آخرون (link) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106


