منطقة ماين كوبلنز
| منطقة ماين كوبلنز | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 50°20′N 7°20′E / 50.33°N 7.33°E | ||
| تاريخ التأسيس | 1970 | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | رَيْنُلَند بَلَاتِنَة | ||
| العاصمة | كوبلنز | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 817.73 كيلومتر مربع[1] | ||
| ارتفاع | 223 متر[2] | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 210035 (3 يناير 2014)[2] | ||
| الكثافة السكانية | 256.8 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي)[2] ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | ||
| رمز جيونيمز | 3247461[3] | ||
| لوحة مركبات | MY MYK | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
ماين كُوبلنز (بالأَلمانِيَّة: Landkreis Mayen-Koblenz) هي دائِرَة أَلمانِيَّة تَّابعة لمُحافظة كُوبلنز في وِلاَية راينلند بالاتينات في جُمهُوريَّة أَلمَانيَا الاِتّحاديّة. بمِساحة تُقَدَّر بحَوالَي 817,25 كم².
وُصلات خارجيّة
- الصّفحة الرّسميّة لماين كُوبلنز (باللُّغَةُ الألمانِيّة).
مَراجع
- ↑ . منطقة ماين كوبلنز http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/content.aspx?id=101&g=07137&l=1&tp=32767.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - 1 2 3 GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106


