مقاطعة هيدالغو (تكساس)
| مقاطعة هيدالغو | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 26°23′48″N 98°10′52″W / 26.39672°N 98.18107°W | |
| تاريخ التأسيس | 24 يناير 1852[1] | |
| سبب التسمية | ميغيل إيدالغو إي كوستيا | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | تكساس[2] | |
| العاصمة | إدينبورغ[2] | |
| التقسيمات الإدارية | إدينبورغ ماكالين ميشن | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 4099 كيلومتر مربع | |
| ارتفاع | 27 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 870781 (1 أبريل 2020)[3][4][5] | |
| الكثافة السكانية | 212.4 نسمة/كم2 | |
| عدد الأسر | 243878 (31 ديسمبر 2020)[6] | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | منطقة زمنية وسطى | |
| رمز جيونيمز | 4697444[7] | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإنجليزية) | |
مقاطعة هيدالغو (بالإنجليزية: Hidalgo County) هي إحدى المقاطعات في ولاية تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية.
أعلام
مراجع
- ↑ https://tsl.access.preservica.com/uncategorized/IO_41b0534b-cfdc-414f-8d11-b868e2644ed2/.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - 1 2 Gazetteer، QID:Q81661634
- ↑ تعداد الولايات المتحدة 2020، QID:Q23766566
- ↑ تعداد الولايات المتحدة 2020، QID:Q23766566
- ↑ تعداد الولايات المتحدة 2020، QID:Q23766566
- ↑ مكتب تعداد الولايات المتحدة، المحرر (17 مارس 2022)، 2016–2020 American Community Survey، QID:Q111610221
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106


