مقاطعة هاريسون (أوهايو)
| مقاطعة هاريسون | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 40°17′N 81°05′W / 40.29°N 81.09°W | |
| تاريخ التأسيس | 1 فبراير 1813 | |
| سبب التسمية | ويليام هنري هاريسون | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | أوهايو | |
| العاصمة | كاديز | |
| التقسيمات الإدارية | كاديز | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 1064 كيلومتر مربع | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 14483 (1 أبريل 2020)[1] | |
| الكثافة السكانية | 13.61 نسمة/كم2 | |
| عدد الأسر | 6221 (31 ديسمبر 2020)[2] | |
| معلومات أخرى | ||
| رمز جيونيمز | 5156975[3] | |
| لوحة مركبات | 34 | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإنجليزية) | |
مقاطعة هاريسون (بالإنجليزية: Harrison County) هي إحدى مقاطعات ولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية.
أعلام
مراجع
- ↑ تعداد الولايات المتحدة 2020، QID:Q23766566
- ↑ مكتب تعداد الولايات المتحدة، المحرر (17 مارس 2022)، 2016–2020 American Community Survey، QID:Q111610221
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106


