مقاطعة مونونغاليا (فرجينيا الغربية)
| مقاطعة مونونغاليا | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 39°38′N 80°03′W / 39.63°N 80.05°W | |
| تاريخ التأسيس | 7 أكتوبر 1776 | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | فيرجينيا الغربية (1863–) | |
| العاصمة | مورغانتاون | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 948 كيلومتر مربع | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 105822 (1 أبريل 2020)[1] | |
| الكثافة السكانية | 111.6 نسمة/كم2 | |
| عدد الأسر | 40233 (31 ديسمبر 2020)[2] | |
| معلومات أخرى | ||
| رمز جيونيمز | 4815207[3] | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإنجليزية) | |
مقاطعة مونونغاليا هي مقاطعة في فيرجينيا الغربية، بلغ عدد سكانها 96٬189 [4] نسمة، في 2010، عاصمتها مورغانتاون، فيرجينيا الغربية، تبلغ مساحتها 948 كيلومتر مربع.
الموقع
تشترك في الحدود مع:
أعلام
مراجع
- ↑ تعداد الولايات المتحدة 2020، QID:Q23766566
- ↑ مكتب تعداد الولايات المتحدة، المحرر (17 مارس 2022)، 2016–2020 American Community Survey، QID:Q111610221
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ "United States Census 2010". تعداد الولايات المتحدة 2010. مؤرشف من الأصل في 2015-09-24.



