مقاطعة منتغامري (أوهايو)
| مقاطعة منتغامري | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 39°45′N 84°17′W / 39.75°N 84.29°W | |
| تاريخ التأسيس | 24 مارس 1803 | |
| سبب التسمية | ريتشارد مونتغومري | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | أوهايو | |
| العاصمة | دايتون | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 1203 كيلومتر مربع | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 537309 (1 أبريل 2020)[1] | |
| الكثافة السكانية | 446.6 نسمة/كم2 | |
| عدد الأسر | 227077 (31 ديسمبر 2020)[2] | |
| معلومات أخرى | ||
| رمز جيونيمز | 4518598[3] | |
| لوحة مركبات | 57 | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإنجليزية) | |
مقاطعة منتغامري (بالإنجليزية: Montgomery County) هي إحدى مقاطعات ولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية.
أعلام
مراجع
- ↑ تعداد الولايات المتحدة 2020، QID:Q23766566
- ↑ مكتب تعداد الولايات المتحدة، المحرر (17 مارس 2022)، 2016–2020 American Community Survey، QID:Q111610221
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
.jpg)

