مقاطعة لا سبيتسيا
| مقاطعة لا سبيتسيا | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 44°06′29″N 9°49′44″E / 44.108041666667°N 9.8288722222222°E | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | لِغُرية | |
| العاصمة | لا سبيتسيا | |
| التقسيمات الإدارية | أركولا بولانو بوناسولا | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 880.87 كيلومتر مربع | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 214986 (31 ديسمبر 2024) | |
| الكثافة السكانية | 244.0 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 19100 19010–19038 | |
| رمز الهاتف | 0187 | |
| رمز جيونيمز | 3175080[1] | |
| أيزو 3166 | IT-SP[2] | |
| لوحة مركبات | SP | |
| الجوائز | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإيطالية) | |

مقاطعة لا سبيتسيا (بالإيطالية: Provincia della Spezia)، مقاطعة إيطالية ضمن إقليم ليغوريا، عدد سكانها 220.212 نسمة، ومساحتها 881 كيلومتر مربع وتضم 32 بلدية، عاصمتها مدينة لا سبيتسيا، تحدها من الغرب مقاطعة جنوة، ومن الشمال إقليم إميليا رومانيا (مقاطعة بارما)، ومن الشرق إقليم توسكانا (مقاطعة ماسا كرارا)، وجنوبا البحر الليغوري.
_-_2022-09-02_-_5.jpg)

.svg.png)