مقاطعة ستارك (أوهايو)
| مقاطعة ستارك | ||
|---|---|---|
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 40°49′N 81°22′W / 40.81°N 81.37°W | |
| تاريخ التأسيس | 13 فبراير 1808 | |
| سبب التسمية | جون ستارك | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | أوهايو | |
| العاصمة | كانتون | |
| التقسيمات الإدارية | كانتون | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 1505 كيلومتر مربع | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 374853 (1 أبريل 2020)[1] | |
| الكثافة السكانية | 249.0 نسمة/كم2 | |
| عدد الأسر | 154322 (31 ديسمبر 2020)[2] | |
| معلومات أخرى | ||
| رمز جيونيمز | 5172936[3] | |
| لوحة مركبات | 76 | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإنجليزية) | |
مقاطعة ستارك (بالإنجليزية: Stark County) هي إحدى مقاطعات ولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية.
مراجع
- ↑ تعداد الولايات المتحدة 2020، QID:Q23766566
- ↑ مكتب تعداد الولايات المتحدة، المحرر (17 مارس 2022)، 2016–2020 American Community Survey، QID:Q111610221
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106

