مقاطعة بريفارد (فلوريدا)
| مقاطعة بريفارد | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 28°18′N 80°42′W / 28.3°N 80.7°W | ||
| تاريخ التأسيس | 1844 | ||
| سبب التسمية | ثيودوروس دبليو. بريفارد | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | فلوريدا | ||
| العاصمة | تيتوسفيل | ||
| التقسيمات الإدارية | تيتوسفيل بالم باي ملبورن | ||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 4032 كيلومتر مربع | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 606612 (1 أبريل 2020)[1][2] | ||
| الكثافة السكانية | 150.4 نسمة/كم2 | ||
| عدد الأسر | 236005 (31 ديسمبر 2020)[3] | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | منطقة زمنية شرقية | ||
| رمز جيونيمز | 4148826[4] | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإنجليزية) | ||
مقاطعة بريفارد ، فلوريدا (بالإنجليزية: Brevard County, Florida) هي مقاطعة في ولاية فلوريدا الأمريكية.
مراجع
- ↑ تعداد الولايات المتحدة 2020، QID:Q23766566
- ↑ تعداد الولايات المتحدة 2020، QID:Q23766566
- ↑ مكتب تعداد الولايات المتحدة، المحرر (17 مارس 2022)، 2016–2020 American Community Survey، QID:Q111610221
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106


