مقاطعة أوغوستا (فيرجينيا)
| مقاطعة أوغوستا | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 38°12′00″N 79°07′00″W / 38.2°N 79.1167°W | |
| تاريخ التأسيس | 1 أغسطس 1738 | |
| سبب التسمية | أوغستا أميرة ساكس-غوتا-ألتينبورغ | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | فرجينيا | |
| العاصمة | ستونتون | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 2515 كيلومتر مربع | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 77487 (1 أبريل 2020)[1] | |
| الكثافة السكانية | 30.80 نسمة/كم2 | |
| عدد الأسر | 30165 (31 ديسمبر 2020)[2] | |
| معلومات أخرى | ||
| رمز جيونيمز | 4745015[3] | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الإنجليزية) | |
مقاطعة أوغوستا (بالإنجليزية: Augusta County) هي إحدى المقاطعات في ولاية فيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية.
أعلام
مراجع
- ↑ تعداد الولايات المتحدة 2020، QID:Q23766566
- ↑ مكتب تعداد الولايات المتحدة، المحرر (17 مارس 2022)، 2016–2020 American Community Survey، QID:Q111610221
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106



