التوزع الديمغرافي
تنقسم معتمدية تالة إلى 13 عمادة وفي ما يلي توزع السكان، الأسر والمساكن في كل عمادة حسب إحصائيات سنة 2004:
| العمادة |
ذكور |
إناث |
المجموع |
الأسر |
المساكن |
| تالة الشرقية | 3697 | 3871 | 7568 | 1608 | 1876 |
| تالة الغربية | 3158 | 3242 | 6400 | 1480 | 1654 |
| الدشرة | 1111 | 1150 | 2261 | 488 | 655 |
| عين الجديدة | 1570 | 1486 | 3056 | 588 | 651 |
| برماجنة | 897 | 863 | 1760 | 324 | 345 |
| وادي الرشح | 425 | 394 | 819 | 163 | 194 |
| الجوى | 1101 | 1069 | 2170 | 381 | 460 |
| الحماد | 703 | 684 | 1387 | 283 | 351 |
| زلفان | 1423 | 1433 | 2856 | 555 | 602 |
| بو الأحناش | 639 | 657 | 1296 | 253 | 293 |
| سيدي محمد | 650 | 686 | 1336 | 233 | 257 |
| ولجة الظل | 632 | 709 | 1341 | 294 | 410 |
| الشافعي | 1102 | 1156 | 2258 | 462 | 550 |
| مجموع المعتمدية | 17108 | 17400 | 34508 | 7112 | 8298 |
انظر أيضًا
|
|---|
| المواضيع | |
|---|
| المعتمديات | |
|---|
| البلديات | |
|---|