مطار كيفة
| مطار كيفة | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إياتا: KFA – ايكاو: GQNF | |||||||||||||
| موجز | |||||||||||||
| المشغل | حكومة | ||||||||||||
| يخدم | كيفة | ||||||||||||
| البلد | |||||||||||||
| الموقع | كيفة، موريتانيا | ||||||||||||
| الارتفاع | 129 م؛ 423 قدم | ||||||||||||
| إحداثيات | 16°35′23″N 011°24′22″W / 16.58972°N 11.40611°W | ||||||||||||
| الخريطة | |||||||||||||
| مدارج | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
مطار كيفة (بالإنجليزية: Kiffa Airport) هو مطار داخلي (إياتا: KFA، إيكاو: GQNF)، ويخدم مدينة كيفة بموريتانيا، يبعد عن المدينة بثلاثة كلم، الطاقة الاستيعابية للمطار هي 15 ألف مسافر في السنة.[1]
تاريخ
أنشئ المطار عام 2001
مراجع
- ↑ "معلومات عن مطار كيفة على موقع geonames.org". geonames.org. مؤرشف من الأصل في 2022-06-15.