مطار بوعرفة
| مطار بوعرفة | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| إياتا: UAR – ايكاو: GMFB | |||||||||||||
| موجز | |||||||||||||
| المشغل | المكتب الوطني للمطارات | ||||||||||||
| يخدم | إقليم فكيك | ||||||||||||
| البلد | |||||||||||||
| الموقع | المغرب | ||||||||||||
| الارتفاع | 1122 متر | ||||||||||||
| إحداثيات | 32°30′52″N 1°58′42″W / 32.5144°N 1.97833°W | ||||||||||||
| الخريطة | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| مدارج | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| إحصائيات (2019) | |||||||||||||
| عدد المسافرين [2] | 909 2 | ||||||||||||
مطار بوعرفة (إياتا: UAR، إيكاو: GMFB) هو مطار داخلي يقع بمدينة بوعرفة، ويخدم إقليم فجيج، وتبلغ القدرة الاستعابية للمطار 100 ألف مُسافر سنوياً.[3]

تاريخ
في 1 أبريل 2019، قامت الخطوط الملكية المغربية بتدشين أول خط جوي تجاري بمطار بوعرفة، وهو يربط بين الدار البيضاء وبوعرفة بمعدل رحلتين في الأسبوع بطائرات من طراز إيه تي آر 600-72.[4]
إحصائيات
حركة المسافرين في مطار بوعرفة، حسب إحصائيات المكتب الوطني للمطارات:
| 2019 | 2020 |
|---|---|
| 909 2 | 407 |
| ▲[5] | ▼ |
| _ | 86,01%- |
مراجع
- ↑ Airports Council International, ed. (2014), World Airport Traffic Report (بالإنجليزية), QID:Q109831807
- ↑ إحصائيات سنة 2016 - الموقع الرسمي للمكتب الوطني للمطارات. نسخة محفوظة 31 يناير 2017 على موقع واي باك مشين.
- ↑ "معلومات عن مطار بوعرفة". مؤرشف من الأصل في 2020-01-25.
- ↑ "تدشين الخط الجوي الجديد بين الدار البيضاء و بوعرفة". مؤرشف من الأصل في 2019-04-17.
- ↑ "إحصائيات سنة 2019 - الموقع الرسمي للمكتب الوطني للمطارات" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-01-24.

