محمد خربوش
| محمد خربوش | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 22 يناير 1977 (48 سنة) المغرب | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.83 م (6 قدم 0 بوصة) | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1997–2002 | الرجاء الرياضي | ||||
| 2002–2004 | حسنية أكادير | ||||
| 2004–2005 | الجيش الملكي | ||||
| 2005–2008 | الدفاع الجديدي | ||||
| المنتخب الوطني | |||||
| 2001 | المغرب | 1 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
روابط خارجية
- محمد خربوش على موقع الاتحاد الدولي (مؤرشف) (الإنجليزية)
- محمد خربوش على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- محمد خربوش على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
- محمد خربوش على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
- محمد خربوش على موقع أوليمبيديا (الإنجليزية)
مراجع
- ↑ Stokkermans, Karel (6 يناير 2003). "African Club Competitions 1999". مؤسسة إحصاءات وثيقة لرياضة كرة القدم. مؤرشف من الأصل في 2017-11-16.