محافظة لام دونغ
| محافظة لام دونغ | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| الإحداثيات | 11°57′00″N 108°26′00″E / 11.95°N 108.43333333333°E |
| تقسيم إداري | |
| البلد | |
| التقسيم الأعلى | فيتنام |
| العاصمة | دا لات |
| التقسيمات الإدارية | باو لاك دا لات |
| خصائص جغرافية | |
| المساحة | 9781.20 كيلومتر مربع[1][2] |
| ارتفاع | 743 متر |
| عدد السكان | |
| عدد السكان | 1332530 (2022)[1] |
| الكثافة السكانية | 136.2 نسمة/كم2 |
| حضر | 523550 (2022)[3] |
| ريف | 808980 (2022)[3] |
| معلومات أخرى | |
| الرمز البريدي | 66000–66999[4][5] |
| رمز الهاتف | 063 |
| رمز جيونيمز | 1577882[6] |
| أيزو 3166 | VN-35[7] |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الفيتنامية) |
محافظة لام دونغ ( بالفيتنامية : Lâm Đồng ) هي إحدى محافظات فيتنام. وتقع في وسط المنطقة الجبلية.
المصادر
- 1 2 https://www.gso.gov.vn/en/px-web/?pxid=E0201&theme=Population%20and%20Employment.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ https://monre.gov.vn/VanBan/Lists/VanBanChiDao/Attachments/3012/b4.4_Signed.pdf.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - 1 2 https://www.gso.gov.vn/en/px-web/?pxid=E0203-07&theme=Population%20and%20Employment.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ http://postcode.vn/.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ https://mabuuchinh.vn/.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ MusicBrainz (بالإنجليزية), MetaBrainz Foundation, QID:Q14005


