أكيتا (محافظة)
| أكيتا | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
![]() | |||
| الإحداثيات | 39°43′07″N 140°06′09″E / 39.718611111111°N 140.1025°E | ||
| تقسيم إداري | |||
| البلد | |||
| التقسيم الأعلى | اليابان | ||
| العاصمة | أكيتا، أكيتا | ||
| التقسيمات الإدارية | |||
| خصائص جغرافية | |||
| المساحة | 11637.52 كيلومتر مربع (1 يناير 2021)[1] | ||
| عدد السكان | |||
| عدد السكان | 946380 (1 مارس 2021) | ||
| الكثافة السكانية | 81.32 نسمة/كم2 | ||
| معلومات أخرى | |||
| منطقة زمنية | ت ع م+09:00 توقيت اليابان القياسي | ||
| رمز جيونيمز | 2113124 | ||
| أيزو 3166 | JP-05 | ||
| المدينة التوأم | قانسو، وبريمورسكي كراي | ||
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (اليابانية، الإنجليزية، الكورية، الصينية المبسطة، الصينية التقليدية و التايلندية) | ||
محافظة أكيتا (باليابانية: 秋田県) هي إحدى المحافظات في الـيابان عاصمتها مدينة أكيتا.
معالم سياحية
توأمة
لأكيتا (محافظة) اتفاقيات توأمة مع كل من:
أعلام
مراجع
- ↑ . Geospatial Information Authority of Japan. ص. 16 https://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO/backnumber/GSI-menseki20210101.pdf.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)




