مانشستر سيتي موسم 2023–24
| مانشستر سيتي | ||||
|---|---|---|---|---|
موسم 2023–24 | ||||
| الرئيس | خلدون المبارك | |||
| المدرب | بيب غوارديولا | |||
| الملعب | ملعب الإتحاد | |||
| الدوري الإنجليزي الممتاز | الأول | |||
| كأس الاتحاد الإنجليزي | الوصيف | |||
| كأس الرابطة الإنجليزية | الجولة الثالثة | |||
| درع المجتمع الإنجليزي | الوصيف | |||
| دوري أبطال أوروبا | ربع النهائي | |||
| السوبر الأوروبي | البطل | |||
| كأس العالم للأندية | البطل | |||
| الهداف | الدوري: إيرلينغ هالاند (27) كافة: إيرلينغ هالاند (38) | |||
| متوسط الحضور الجماهيريعلى الارض | 53,302 | |||
| أكبر فوز | مانشستر سيتي 6-1 بورنموث (الدوري الإنجليزي) (4 نوفمبر 2023) | |||
| أكبر خسارة | مانشستر سيتي 1-2 وولفرهامبتون (الدوري الإنجليزي) (30 سبتمبر 2023) | |||
| أطقم النادي | ||||
| ||||
كان موسم 2023–24 هو الموسم التاسع والعشرون بعد المائة في تاريخ نادي مانشستر سيتي والموسم الثاني والعشرون تواليًّا للنادي في الدرجة الأولى من كرة القدم الإنجليزية. بالإضافة إلى الدوري المحلي، شارك النادي في نسخ هذا الموسم من درع المجتمع الإنجليزي وكأس الاتحاد وكأس الرابطة ودوري أبطال أوروبا.
أطقم الموسم
الشركة الصانعة: بوما
الشركة الراعية: الاتحاد للطيران
الطقم الأساسي
| الأساسي 2
| الطقم الثاني
| الثاني 2
| الطقم الثالث
|
|
طقم الحارس 1
| طقم الحارس 2
| طقم الحارس 3
|
اللاعبين
التشكيلة الحالية
- آخر تحديث 11 مايو 2024.[1]
|
|
المنافسات
نظرة عامة
| المنافسة | أول مباراة | آخر مباراة | الدور الافتتاحي | المركز النهائي | السجل | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ. | الفوز % | |||||
| الدوري الإنجليزي الممتاز | 11 أغسطس 2023 | 19 مايو 2024 | يوم المباراة 1 | الفائز | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | +62 | 73٫68 |
| كأس الاتحاد الإنجليزي | 7 يناير 2024 | 25 مايو 2024 | الجولة الثالثة | الوصيف | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 | 83٫33 |
| كأس الرابطة الإنجليزية | 27 سبتمبر 2023 | الجولة الثالثة | الجولة الثالثة | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0٫00 | |
| درع المجتمع الإنجليزي | 6 أغسطس 2023 | النهائي | الوصيف | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0٫00 | |
| دوري أبطال أوروبا | 19 سبتمبر 2023 | 17 أبريل 2024 | مرحلة المجموعات | ربع النهائي | 10 | 8 | 2 | 0 | 28 | 13 | +15 | 80٫00 |
| كأس السوبر الأوروبي | 16 أغسطس 2023 | النهائي | الفائز | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0٫00 | |
| كأس العالم للأندية | 19 ديسمبر 2023 | 22 ديسمبر 2023 | نصف النهائي | الفائز | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 100٫00 |
| المجموع | 59 | 43 | 11 | 5 | 149 | 54 | +95 | 72٫88 | ||||
المصدر: المنافسات
الدوري الإنجليزي الممتاز
جدول الدوري
| م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل أو الهبوط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر سيتي (C) | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | +62 | 91 | التأهل إلى مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا |
| 2 | أرسنال | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | +62 | 89 | |
| 3 | ليفربول | 38 | 24 | 10 | 4 | 87 | 41 | +46 | 82 | |
| 4 | أستون فيلا | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | +15 | 68 | |
| 5 | توتنهام هوتسبير | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | +13 | 66 | التأهل إلى مرحلة الدوري في الدوري الأوروبي[ا] |
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) الأهداف المسجلة؛ 4) إن لم يُمكن تحديد الفريق الفائز أو الفرق المتأهلة إلى البطولات الأوروبية أو الفرق الهابطة من خلال القواعد من 1 إلى 3، يُلجأ إلى القواعد من 4.1 إلى 4.3 – 4.1) النقاط في المواجهات المباشرة بين الفرق المعنية؛ 4.2) الأهداف خارج الديار في المواجهات المباشرة بين الفرق المعنية؛ 4.3) مواجهة فاصلة
(C) البطل.
ملاحظات:
- ↑ تأهل مانشستر يونايتد إلى مرحلة الدوري في الدوري الأوروبي 2024–25 بعد فوزه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.
ملخص النتائج
| شامل | على أرضه | خارج أرضه | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لعب | ف | ت | خ | أ.ل | أ.ع | ف.أ | ن | ف | ت | خ | أ.ل | أ.ع | ف.أ | ف | ت | خ | أ.ل | أ.ع | ف.أ |
| 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | +62 | 91 | 14 | 5 | 0 | 50 | 16 | +34 | 14 | 2 | 3 | 46 | 18 | +28 |
مصدر: Soccerway
النتائج حسب الموسم
الإحصائيات
قائمة الهدافين
| # | - | اللاعب | الدوري | كأس الإتحاد | كأس الرابطة | الدرع الخيرية | دوري الأبطال | السوبر الأوروبي | كأس العالم للأندية | المجموع[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آرلينغ هالاند | 25 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | |
| 2 | فيل فودين | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 25 | |
| 3 | جولييان ألفاريز | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 17 | |
| 4 | بيرناردو سيلفا | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | |
| 5 | رودري | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 6 | كيفين دي بروين | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | جيريمي دوكو | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| جوسكو جفارديول | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 8 | مانويل أكانجي | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | جاك غريليش | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| ريكو لويس | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ناثان أكي | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ماتيو كوفاسيتش | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 13 | أوسكار بوب | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| كول بالمر | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 16 | جون ستونز | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ميكا هاميلتون | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| كالفين فيليبس | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| الأهداف العكسية | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| المجموع | 90 | 15 | 0 | 1 | 28 | 1 | 7 | 136 | ||
قائمة صانعي الأهداف
| # | - | اللاعب | الدوري | كأس الإتحاد | كأس الرابطة | الدرع الخيرية | دوري الأبطال | السوبر الأوروبي | كأس العالم للأندية | المجموع[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كيفين دي بروين | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| 2 | فيل فودين | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
| 3 | جولييان ألفاريز | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | |
| 4 | رودري | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
| 5 | جيريمي دوكو | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| بيرناردو سيلفا | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | آرلينغ هالاند | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | كايل والكر | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| ماتيوس نونيز | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
| 8 | ريكو لويس | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | جاك غريليش | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | ناثان أكي | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| جوسكو جفارديول | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| جون ستونز | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 11 | سيرجيو غوميز | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| أوسكار بوب | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ماتيو كوفاسيتش | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ميكا هاميلتون | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| المجموع | 62 | 11 | 0 | 1 | 21 | 1 | 3 | 99 | ||
سجل الانضباط
تتضمن جميع المباريات التنافسية. يتم ترتيب القائمة أبجديًا حسب اللقب عندما يكون إجمالي البطاقات متساويًا.[2]
| # | الرقم | م. | اللاعب | الدوري الإنجليزي | كأس الإتحاد | كأس الرابطة | الدرع الخيرية | دوري الأبطال | السوبر الأوروبي | كأس العالم للأندية | المجموع | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | MF | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | |
| 2 | 20 | MF | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 3 | 10 | MF | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 4 | 25 | DF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| 5 | 19 | FW | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 24 | DF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 8 | MF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 8 | 11 | MF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 31 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 10 | 17 | MF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | DF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 47 | MF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 13 | إعارة | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | DF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | DF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 16 | 9 | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 82 | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 27 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| المجموع | 50 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73 | 1 | 1 | |||
قائمة الهاتريك
| اللاعب | الخصم | النتيجة | التاريخ | المسابقة | م. |
|---|---|---|---|---|---|
| فولهام (داخل الأرض) | 5–1 | 2 سبتمبر 2023 | الدوري الإنجليزي الممتاز | [3] | |
| برينتفورد (خارج الأرض) | 3–1 | 5 فبراير 2024 | [4] | ||
| لوتون تاون (خارج الأرض) | 6–2 | 27 فبراير 2024 | كأس الاتحاد الإنجليزي | [5] | |
| أستون فيلا (داخل الأرض) | 4–1 | 3 أبريل 2024 | الدوري الإنجليزي الممتاز | [6] | |
| وولفرهامبتون واندررز (داخل الأرض) | 5–1 | 4 مايو 2024 | [7] |
5 – يشير إلى أن اللاعب سجل خمسة أهداف
نظافة الشباك
يتم فرز القائمة حسب رقم القميص عندما يكون إجمالي عدد الشباك النظيفة متساويًا. تمثل الأرقام الموجودة بين قوسين المباريات التي شارك فيها حارسا المرمى وحافظا على شباكهما نظيفة؛ يتم منح الرقم الموجود بين قوسين لحارس المرمى الذي تم استبداله، بينما يتم منح شباك نظيفة تمامًا لحارس المرمى الذي كان في الملعب في بداية اللعب.
| نظافة الشباك | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرقم | اللاعب | مشاركات | أهداف ضد | الدوري الإنجليزي | كأس الإتحاد | كأس الرابطة | الدرع الخيرية | دوري الأبطال | السوبر الأوروبي | كأس العالم للأندية | المجموع |
| 31 | 43 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | |
| 18 | 16 (4) | 20 | 1 (2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (2) | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 54 | 13 (2) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 (2) | ||
مراجع
- ↑ "Manchester City squad list". Manchester City F.C. اطلع عليه بتاريخ 2022-06-05.
- 1 2 3 "2024–2025 Manchester City Stats". FBref. مؤرشف من الأصل في 2024-12-05. اطلع عليه بتاريخ 2024-07-26.
- ↑ "Manchester City 5-1 Fulham: Erling Haaland scores hat-trick as champions return to the top of the Premier League". BBC Sport. مؤرشف من الأصل في 2024-12-04. اطلع عليه بتاريخ 2023-09-02.
- ↑ "Foden hat-trick at Brentford sends Man City second". BBC Sport. مؤرشف من الأصل في 2024-12-06. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-05.
- ↑ "Haaland scores five as Man City thrash Luton". BBC Sport. مؤرشف من الأصل في 2024-12-07. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-27.
- ↑ "Foden scores hat-trick as Man City beat Villa". BBC Sport. مؤرشف من الأصل في 2024-12-04. اطلع عليه بتاريخ 2024-04-03.
- ↑ "Haaland scores four as Man City thrash Wolves". BBC Sport. مؤرشف من الأصل في 2024-12-04. اطلع عليه بتاريخ 2024-05-04.