ماريك كوستو
| ماريك كوستو | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 29 أبريل 1954
بوخنية [1] | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الطول | 1.80 م (5 قدم 11 بوصة) | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1971–1972 | فافل كراكوف | ||||
| 1972–1977 | فيسوا كراكوف | 112 | (20) | ||
| 1977–1982 | ليغيا وارسو | 131 | (37) | ||
| 1982–1990 | بيفيرين | 232 | (38) | ||
| 1990–1991 | KAV Dendermonde | 28 | (5) | ||
| المنتخب الوطني | |||||
| 1974–1984 | بولندا | 19 | (3) | ||
| الفرق التي دربها | |||||
| 1993–1994 | فيسوا كراكوف | ||||
| 1994 | فيسوا كراكوف | ||||
| 1996–1997 | Huragan Waksmund | ||||
| 1999–2000 | فيسوا كراكوف | ||||
| 2001 | ويدزي لودز | ||||
| 2001–2003 | أركا غدينيا | ||||
| 2004–2005 | BKS Bochnia | ||||
| 2007 | BKS Bochnia | ||||
| 2008 | MKS Limanovia | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
ماريك أندري كوستو (بالبولندية: Marek Andrzej Kusto) (مواليد 29 أبريل 1954) هو لاعب كرة قدم.[2][3][4] يلعب مع منتخب بولندا لكرة القدم. سبق له أن لعب في كأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده.
روابط خارجية
- ماريك كوستو على موقع الاتحاد الدولي (مؤرشف) (الإنجليزية)
- ماريك كوستو على موقع الاتحاد الأوربي (الإنجليزية)
- ماريك كوستو على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- ماريك كوستو على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
- ماريك كوستو على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- ماريك كوستو على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
مراجع
- ↑ 90minut.pl (بالبولندية), QID:Q2818677
- ↑ "معلومات عن ماريك كوستو على موقع fbref.com". fbref.com. مؤرشف من الأصل في 2021-06-27.
- ↑ "معلومات عن ماريك كوستو على موقع transfermarkt.com". transfermarkt.com. مؤرشف من الأصل في 2022-09-27.
- ↑ "معلومات عن ماريك كوستو على موقع uefa.com". uefa.com. مؤرشف من الأصل في 2020-06-11.
