ماتيا بوبان
| ماتيا بوبان | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (بالسلوفينية: Matija Boben) | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 26 فبراير 1994
لبلانة | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.91 م (6 قدم 3 بوصة) | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | بيسكارا | ||||
| الرقم | 42 | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| –2008 | NK Kočevje | ||||
| 2008–2013 | NK IB 1975 Ljubljana | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2013 | تريغلاف كران | 4 | (0) | ||
| 2014 | NK Ivančna Gorica | 23 | (0) | ||
| 2015 | بولتون واندررز | 0 | (0) | ||
| 2015–2017 | غوريتسا | 34 | (1) | ||
| 2017–2019 | روستوف | 7 | (0) | ||
| 2019 | ← ليفورنو (إعارة) | 9 | (0) | ||
| 2019–2021 | ليفورنو | 30 | (0) | ||
| 2020–2021 | ← ترنانا (إعارة) | 29 | (2) | ||
| 2021– | ترنانا | 0 | |||
| 2022– | ← بيسكارا (إعارة) | 0 | |||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 2009–2010 | Slovenia U16 | 3 | (0) | ||
| 2010 | سلوفينيا تحت 17 | 5 | (0) | ||
| 2017 | Slovenia national football B team | 1 | (0) | ||
| 2018– | سلوفينيا | 1 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 6 مايو 2022.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 2 يونيو 2018. | |||||
ماتيا بوبان (بالسلوفينية: Matija Boben) (26 فبراير 1994 بليوبليانا في سلوفينيا - ) هو لاعب كرة قدم سلوفيني في مركز الدفاع.[1]
روابط خارجية
- ماتيا بوبان على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- ماتيا بوبان على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
- ماتيا بوبان على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- ماتيا بوبان على موقع عالم كرة القدم.نت (الإنجليزية)
مراجع
- ↑ "Матия Бобен — игрок «Ростова» (видео) / Футбольный клуб «Ростов»" Матия Бобен — игрок «Ростова» (بالروسية). نادي روستوف. 4 Jul 2017. Archived from the original on 2018-10-21. Retrieved 2020-01-25.