لي أدي
| لي أدي | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الاسم الكامل | لي أدي | ||||
| الميلاد | 7 يوليو 1990
أكرا | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | ظهير أيسر | ||||
| الطول | 1.78 م (5 قدم 10 بوصة) | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2007–2008 | نانيا | 20 | (0) | ||
| 2008 | طرابلس | ||||
| 2008–2010 | بيريكوم تشيلسي | 46 | (2) | ||
| 2010–2011 | النجم الأحمر بلغراد | 32 | (0) | ||
| 2012–2014 | داليان ييفانغ | 24 | (0) | ||
| 2013–2014 | ← دينامو زغرب (إعارة) | 16 | (0) | ||
| 2014–2015 | دينامو زغرب | 8 | (0) | ||
| 2015 | ← لوكوموتيفا (إعارة) | 4 | (0) | ||
| 2015–2016 | تشوكاريتشكي | 8 | (0) | ||
| 2017 | لوساكا ديناموز | ||||
| 2019 | Free State Stars F.C. | 0 | (0) | ||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 2009-؟؟؟؟ | 13 (0) | ||||
| المواقع | |||||
| مُعرِّف موقع football-teams | 33766 | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 6 يناير 2020.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 27 يونيو 2010. | |||||
لي أدي (بالإنجليزية: Lee Addy) (مواليد 7 يوليو 1990 في أكرا) لاعب كرة قدم غاني .[1][2][3][4]
روابط خارجية
- لي أدي على موقع الاتحاد الدولي (مؤرشف) (الإنجليزية)
- لي أدي على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- لي أدي على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
- لي أدي على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- لي أدي على موقع كووورة
- لي أدي على موقع AS.com (الإسبانية)
مراجع
- ↑ "Release list of up to 30 players" (PDF). fifa.com. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2011-07-13.
- ↑ Ghana Squadlist for FIFA 2010 World Cup نسخة محفوظة 15 يونيو 2010 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
- ↑ "FIFA World Cup South Africa 2010 List of Players" (PDF). fifa.com. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-12-01. اطلع عليه بتاريخ 2011-07-13.
- ↑ اللاعب لي أدي على موقع كووورة، تاريخ الوصول: 2017-01-06.
