ليهلوهونولو سيما
| ليهلوهونولو سيما | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 9 يونيو 1980
مافتينج | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.77 م (5 قدم 9 1⁄2 بوصة) | ||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 1994 | Chelsea Maseru | 26 | (2) | ||
| 1995–1997 | Matlama Maseru | 47 | (3) | ||
| 1997–1998 | Bantu United | 26 | (0) | ||
| 1998–2006 | بلومفونتين سيلتيك | 113 | (8) | ||
| 2006–2011 | أورلاندو بيراتس | 63 | (1) | ||
| 2010 | ← مبومالانجا بلاك أسأت (إعارة) | 1 | (0) | ||
| المنتخب الوطني | |||||
| 1998–2008 | ليسوتو[1] | 23 | (2) | ||
| الفرق التي دربها | |||||
| 2016–2017 | بلومفونتين سيلتيك | ||||
| 2018–2020 | بلومفونتين سيلتيك | ||||
| 2020 | Chippa United F.C. | ||||
| المواقع | |||||
| مُعرِّف موقع football-teams | 3804 | ||||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . | |||||
ليهلوهونولو سيما (بالإنجليزية: Lehlohonolo Seema) (مواليد 9 يونيو 1980 في مافيتينغ) لاعب كرة قدم ليسوتي دولي يجيد اللعب في خط الوسط .[2][3] يلعب لصالح نادي أورلاندو بيراتس الجنوب الأفريقي .[4]
روابط خارجية
- ليهلوهونولو سيما على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- ليهلوهونولو سيما على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
- ليهلوهونولو سيما على موقع كووورة
مراجع
- ↑ ليهلوهونولو سيما على فرق كرة القدم الوطنية.كوم
- ↑ Jonty، Mark (13 سبتمبر 2004). "Money does buy happiness". IOL. مؤرشف من الأصل في 2005-05-07. اطلع عليه بتاريخ 2006-12-22.
- ↑ Nkareng، Matshe (6 ديسمبر 2006). "Bucs duo in trouble again". IOL. مؤرشف من الأصل في 2017-04-11. اطلع عليه بتاريخ 2006-12-22.
- ↑ اللاعب ليهلوهونولو سيما على موقع كووورة، تاريخ الوصول: 2017-01-06.