لينغفيل
| لينغفيل | ||
|---|---|---|
| ||
| الاسم الرسمي | (بالألمانية السويسرية الموحدة: Lengwil) | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 47°36′59″N 9°10′59″E / 47.616388888889°N 9.1830555555556°E | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | مقاطعة كروزلينغن | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 8.8 كيلومتر مربع 8.89 كيلومتر مربع (2008)[1] | |
| ارتفاع | 470 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 1734 (31 ديسمبر 2018)[2] | |
| معلومات أخرى | ||
| اللغة الرسمية | الألمانية | |
| الرمز البريدي | 8574 | |
| رمز الهاتف | 071 | |
| رمز جيونيمز | 8354608[3] | |
| لوحة مركبات | TG | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
لينغفيل (بالألمانية: Lengwil) هي إحدى بلديات مقاطعة كروزلينغن في كانتون تورغاو في سويسرا. تبلغ مساحتها 8.89 كيلومتر مربع، ويقدر عدد سكانها بـ 1659 نسمة (حسب تعداد ديسمبر 2015).
طالع أيضاً
مراجع
- ↑ "Arealstatistik Standard - Gemeinden nach 4 Hauptbereichen" (بالألمانية). Bundesamt für Statistik. Retrieved 2019-01-13.
- ↑ "Ständige Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeitskategorie Geschlecht und Gemeinde; Provisorische Jahresergebnisse; 2018" (بالألمانية). Bundesamt für Statistik. 9. April 2019. Retrieved 11 أبريل 2019.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106

