لويس أوفال
| لويس أوفال | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 7 سبتمبر 1988 (37 سنة)[1][2] مدينة بنما | ||||
| مواطنة | |||||
| مركز اللعب | مدافع | ||||
| الطول | 1.78 م (5 قدم 10 بوصة)[3][3] | ||||
| معلومات النادي | |||||
| النادي الحالي | بلازا أمادور | ||||
| مسيرة الشباب | |||||
| سنوات | فريق | ||||
| سبورتينغ سان ميغيليتو | |||||
| المسيرة الاحترافية1 | |||||
| سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
| 2005–2008 | سبورتينغ سان ميغيليتو | 57 | (11) | ||
| 2008 | ← مونتيري (إعارة) | 22 | (0) | ||
| 2009–2010 | Club Deportivo Universitario | 32 | (0) | ||
| 2010–2012 | سبورتينغ سان ميغيليتو | 21 | (0) | ||
| 2012 | ← Patriotas Boyacá (إعارة) | 2 | (0) | ||
| 2013–2017 | زامورا | 136 | (3) | ||
| 2017 | ديبورتيس توليما | 6 | (0) | ||
| 2018 | نادي ديبورتيفو أوليمبيا | 13 | (0) | ||
| 2018 | سبورتينغ سان ميغيليتو | 10 | (0) | ||
| 2019 | Atlético Venezuela C.F. | 14 | (0) | ||
| 2019 | ديبورتيفو تاشيرا | 21 | (0) | ||
| 2020– | بلازا أمادور | 5 | (0) | ||
| المنتخب الوطني 2 | |||||
| 2010– | بنما | 27 | (0) | ||
| 1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 11 مايو 2020.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 10 مايو 2019. | |||||
لويس أوفال (بالإسبانية: Luis Ovalle) (و. 1988 م) هو لاعب كرة قدم، من بنما، ولد في مدينة بنما، يلعب كمُدَافِع.
روابط خارجية
- لويس أوفال على موقع الاتحاد الدولي (مؤرشف) (الإنجليزية)
- لويس أوفال على موقع قاعدة بيانات كرة القدم.إي يو (الإنجليزية)
- لويس أوفال على موقع ناشيونال فوتبول تيمز (الإنجليزية)
- لويس أوفال على موقع Soccerway.com (الإنجليزية)
- لويس أوفال على موقع AS.com (الإسبانية)
مراجع
- ↑ Base de Datos del Fútbol Argentino | LUIS CARLOS OVALLE (بالإسبانية), QID:Q19368470
- ↑ As | Luis Ovalle (بالإسبانية), Madrid: Grupo Prisa, ISSN:1888-6671, QID:Q719880
- 1 2 "2018 FIFA World Cup: List of players" (PDF). FIFA. 10 يوليو 2018. ص. 20. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-06-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-07-10.
_(cropped).jpg)