لا بول إسكوبلاك
| لا بول إسكوبلاك | ||
|---|---|---|
| ||
| الاسم الرسمي | (بالفرنسية: La Baule-Escoublac) (بالفرنسية: Escoublac) | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 47°17′09″N 2°23′32″W / 47.285833333333°N 2.3922222222222°W [1] | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | لوار الأطلسية | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 22.19 كيلومتر مربع[1] | |
| ارتفاع | 1 متر[2]، و55 متر[2]، و24 متر | |
| عدد السكان | قالب:Population de France/dernière pop | |
| الكثافة السكانية | 748.6 نسمة/كم2 | |
| عدد الذكور | 7325 (2017) | |
| عدد الإناث | 8807 (2017) | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| الرمز البريدي | 44500[3] | |
| رمز جيونيمز | 6456916[4] | |
| المدينة التوأم | كورفو، وهومبورغ | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي (الفرنسية)[5] | |
لا بول إسكوبلاك، (بالإنجليزية: La Baule-Escoublac)، يشار إليها باسم لا بول، وهي (بلدية) في قسم لوار أتلانتيك في غرب فرنسا.
توأمة
للا بول إسكوبلاك اتفاقيات توأمة مع كل من:
أعلام
معرض صور
مراجع
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، QID:Q20894925
- 1 2 الدليل الجغرافي للبلديات، المعهد الجغرافي الوطني، 2015، QID:Q20894925
- ↑ Base officielle des codes postaux (بالفرنسية), La Poste, 1er octobre 2018, QID:Q66049091
{{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ↑ Annuaire de service-public.fr، QID:Q97451652
.svg.png)





