أوفيرن
| أوفيرن | ||
|---|---|---|
| ||
| الاسم الرسمي | (بالفرنسية: Auvergne)[1] | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 45°20′00″N 3°00′00″E / 45.333333333333°N 3°E | |
| تاريخ التأسيس | 4 يونيو 1960[1] | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | فرنسا القارية | |
| العاصمة | كليرمون فيران | |
| تاريخ الإلغاء | 1 يناير 2016 | |
| التقسيمات الإدارية | أليي كنتال لوار العليا بوي دي دوم | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 26013 كيلومتر مربع | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 1357668 (2013)[2] | |
| الكثافة السكانية | 52.19 نسمة/كم2 | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| رمز جيونيمز | 3035876[3] | |
أُوفرنيَة أو أوفيرن (بالفرنسية: Auvergne) هي إحدى المناطق الفرنسية الإدارية الستة والعشرين.
أعلام
انظر أيضًا
مراجع
- 1 2 "décret n° 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives". Journal officiel de la République française (بالفرنسية). 3 juin 1960. ISSN:0242-6773. QID:Q124947228.
{{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help) - ↑ https://www.insee.fr/fr/statistiques/2119431?sommaire=2119504.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106


