لانغناو أم ألبيس
| لانغناو أم ألبيس | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
| الاسم الرسمي | (بالألمانية السويسرية الموحدة: Langnau am Albis Hood) | |
![]() | ||
| الإحداثيات | 47°17′22″N 8°32′29″E / 47.289444444444°N 8.5413888888889°E | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | مقاطعة هورغن | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 8.66 كيلومتر مربع 8.67 كيلومتر مربع (2007)[1] | |
| ارتفاع | 468 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 7543 (31 ديسمبر 2018)[2] | |
| معلومات أخرى | ||
| منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي) ت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
| اللغة الرسمية | الألمانية | |
| الرمز البريدي | 8135 | |
| رمز الهاتف | 01 | |
| رمز جيونيمز | 7286260 | |
| لوحة مركبات | ZH | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
لانغناو أم ألبيس (بالألمانية: Langnau am Albis) هي بلدية تقع في مقاطعة هورغن الواقعة ضمن كانتون زيورخ في سويسرا. تبلغ مساحتها 8.66 كيلومتر مربع، ويقدر عدد سكانها بـ 7533 نسمة (حسب تعداد ديسمبر 2017).
طالع أيضاً
مراجع
- ↑ "Arealstatistik Standard - Gemeinden nach 4 Hauptbereichen" (بالألمانية). Bundesamt für Statistik. Retrieved 2019-01-13.
- ↑ "Ständige Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeitskategorie Geschlecht und Gemeinde; Provisorische Jahresergebnisse; 2018" (بالألمانية). Bundesamt für Statistik. 9. April 2019. Retrieved 11 أبريل 2019.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في:|publication-date=(help)


