لافاييت (لويزيانا)
| لافاييت | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| ||
![]() | ||
| الإحداثيات | 30°14′35″N 92°00′46″W / 30.243062°N 92.012649°W | |
| تاريخ التأسيس | 1821 | |
| سبب التسمية | ماركيز دي لافاييت | |
| تقسيم إداري | ||
| البلد | ||
| التقسيم الأعلى | مقاطعة لافايت | |
| العاصمة | أكاديانا | |
| عاصمة لـ | مقاطعة لافايت | |
| خصائص جغرافية | ||
| المساحة | 139.628847 كيلومتر مربع 127.825261 كيلومتر مربع (1 أبريل 2010)[1] | |
| ارتفاع | 11 متر | |
| عدد السكان | ||
| عدد السكان | 121374 (1 أبريل 2020)[2] | |
| عدد الأسر | 50252 (31 ديسمبر 2020)[3] | |
| معلومات أخرى | ||
| رمز الهاتف | 337 | |
| رمز جيونيمز | 4330145[4] | |
| المدينة التوأم | نامور، ولي كانيت، وبواتييه | |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
لافاييت (بالإنجليزية: Lafayette, Louisiana) هي مدينة تقع في الولايات المتحدة في مقاطعة لافايت (لويزيانا). يقدر عدد سكانها بـ 120,687 نسمة وترتفع عن سطح البحر 10.97 متر.
المدن التوأمة
أعلام
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ United States Census 2010 (بالإنجليزية), QID:Q523716
- ↑ تعداد الولايات المتحدة 2020، QID:Q23766566
- ↑ مكتب تعداد الولايات المتحدة، المحرر (17 مارس 2022)، 2016–2020 American Community Survey، QID:Q111610221
- ↑ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106



